<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MUSIK ZWEI.PUNKT.NULL &#187; TV</title>
	<atom:link href="http://www.musikzweipunktnull.de/tag/tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musikzweipunktnull.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2010 14:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Volksmusik stirbt im TV langsam aus</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/volksmusik-stirbt-im-tv-langsam-aus/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/volksmusik-stirbt-im-tv-langsam-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 13:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Volksmusik]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Selbst das ZDF setzt eine Show nach der anderen ab, weil die Zuschauer größtenteils nicht mehr in die werberelevante Zielgruppe von unter 49 Jahren fallen.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/volksmusik-stirbt-im-tv-langsam-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saturn lässt Bill Kaulitz und Alice Cooper im Duett auftreten</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/saturn-lasst-bill-kaulitz-und-alice-cooper-im-duett-auftreten/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/saturn-lasst-bill-kaulitz-und-alice-cooper-im-duett-auftreten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 08:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Cooper]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Kaulitz]]></category>
		<category><![CDATA[Duett]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtskampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Treffen sich zwei Rockstars in einer Bar &#8230;: Die Elektrofachmarktgruppe Saturn arrangiert in ihrer aktuellen Weihnachtskampagne ein ganz besonderes Duett und lässt Bill Kaulitz zusammen mit Alice Cooper auftreten: Der Sänger von Tokio Hotel besucht dabei die um den Planeten Saturn kreisende Bar des älteren Schock-Rockers &#8211; was dabei herauskommt, soll ab dem kommenden Wochenende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/saturn-lasst-bill-kaulitz-und-alice-cooper-im-duett-auftreten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV und Print bleiben die Werbewirker schlechthin</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/tv-und-print-bleiben-die-werbewirker-schlechthin/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/tv-und-print-bleiben-die-werbewirker-schlechthin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising Touchpoints Study]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Konsumenten erinnern sich am häufigsten an TV-Werbung (75 Prozent) und an Anzeigen in Tageszeitungen (62 Prozent) oder Magazinen (61 Prozent), ermittelt die Studie &#8220;Advertising Touchpoints Study 2010&#8243; von TNS Infratest.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/tv-und-print-bleiben-die-werbewirker-schlechthin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Apps so beliebt wie große TV Shows</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/iphone-apps-so-beliebt-wie-grose-tv-shows/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/iphone-apps-so-beliebt-wie-grose-tv-shows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[American Idol]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Shows]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[iPhone-Apps aus den Bereichen Games und Social Networks werden in den USA täglich von 19 Mio Menschen genutzt. Wenn man diese rund 50.000 Apps bündeln würde, erhielte man eine Reichweite, die großen amerikanischen TV-Shows wie &#8220;American Idol&#8221; ähnelt.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/iphone-apps-so-beliebt-wie-grose-tv-shows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Videos sind unterhaltsamer als TV-Bilder</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/online-videos-sind-unterhaltsamer-als-tv-bilder/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/online-videos-sind-unterhaltsamer-als-tv-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 12:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Next New Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Zahl des Tages: Rund 54% der US-Internetnutzer finden Online-Videos unterhaltsamer als klassisches Fernsehen, so eine Studie von Next New Networks und YouTube.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/online-videos-sind-unterhaltsamer-als-tv-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes Downloads: Filme, Serien, Bücher, Songs</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/itunes-downloads-filme-serien-bucher-songs/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/itunes-downloads-filme-serien-bucher-songs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaler Musikverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Musikmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[E-Books]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Musikstücke]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[iTunes meldet 100 Mio Downloads von Kinofilmen, 450 Mio Downloads von TV-Serienfolgen, 35 Mio E-Books und 11,7 Mrd Musikstücken an insgesamt 160 Mio Kunden in 23 Ländern
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/itunes-downloads-filme-serien-bucher-songs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Serien sind der neue Pop</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/tv-serien-sind-der-neue-pop/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/tv-serien-sind-der-neue-pop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Chefredakteur]]></category>
		<category><![CDATA[Musikmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Rolling Stone]]></category>
		<category><![CDATA[Serien]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[ Rainer Schmidt, neuer Chefredakteur der  deutschen Ausgabe des Rolling Stone, lässt in dem Musikmagazin jetzt auch über TV-Serien  schreiben, denn die &#8220;sind der neue Pop&#8221;. Auch sonst will er das Blatt  noch weiter öffnen.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/tv-serien-sind-der-neue-pop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeliaSonera bringt Spotify ins Fernsehen</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/teliasonera-bringt-spotify-ins-fernsehen/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/teliasonera-bringt-spotify-ins-fernsehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaler Musikverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Online Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[TeliaSonera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Stockholm &#8211; Der schwedische Musikdienst Spotify ist ab sofort im schwedischen und finnischen TV-Programm zu sehen. Der Telekommunikationskonzern TeliaSonera sendet eine angepasste Spotify-Version über seinen Digital-Kanal und bringt den Streaming-Service künftig auf die Bildschirme von 120.000 Telia-Sonera-Kunden. 
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/teliasonera-bringt-spotify-ins-fernsehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iMusic 1 erreicht immer mehr Haushalte</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/imusic-1-erreicht-immer-mehr-haushalte/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/imusic-1-erreicht-immer-mehr-haushalte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 16:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[iMusic]]></category>
		<category><![CDATA[Musiksender]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt &#8211; iMusic 1 wird ab dem 15. April 2010 in das Entertain-Netzwerk von T-Home eingespeist. Der interaktive Musiksender ist bereits jetzt über die wichtigsten digitalen Kabelnetze empfangbar und steigert seine Reichweite durch diesen Schritt weiter. 
iMusic 1 versteht sich selbst als interaktives Musikfernsehen, dass auf Klingelton-Werbung und Reality-Shows verzichtet. Rund um die Uhr zeigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/imusic-1-erreicht-immer-mehr-haushalte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple will iTunes zum Fernseher machen</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/apple-will-itunes-zum-fernseher-machen/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/apple-will-itunes-zum-fernseher-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Multimediazentrale]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Apfel-TV: Apple will offenbar Live-Fernsehprogramme via iTunes auf die  Bildschirme bringen und somit die letzte Lücke schließen, die iTunes noch zur  Multimediazentrale fehlt. Im Gespräch ist eine Abogebühr von 30 Dollar pro  Monat, berichten US-Medien. Damit träte Apple in direkte Konkurrenz zu den  Kabelnetzbetreibern, die den Zuschauern bislang TV-Programme paketweise  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/apple-will-itunes-zum-fernseher-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

