<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MUSIK ZWEI.PUNKT.NULL &#187; Streaming</title>
	<atom:link href="http://www.musikzweipunktnull.de/tag/streaming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musikzweipunktnull.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2010 14:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spotify sorgt für Label-Einnahmen von 40 Millionen Euro</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-sorgt-fur-label-einnahmen-von-40-millionen-euro/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-sorgt-fur-label-einnahmen-von-40-millionen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 15:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musikmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Labels]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[Laut Zahlen von &#8220;Music Ally&#8221; hat der Streaming-Dienst Spotify seit seinem Launch im Oktober 2008 rund 40 Millionen Euro an Rechteinhaber ausgeschüttet. Der Großteil davon, 30 Millionen Euro, sollen in den ersten acht Monaten dieses Jahres geflossen sein. Mittlerweile heißt es gar, dass Labels in einigen Ländern von Spotify mehr profitieren als von Apples Download-Store [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-sorgt-fur-label-einnahmen-von-40-millionen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify-Macher schütten Millionen aus</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-macher-schutten-millionen-aus/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-macher-schutten-millionen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 15:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaler Musikverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[In den USA sind die Plattenfirmen noch nicht ganz überzeugt vom zumindest teils werbefinanzierten Geschäftsmodells von Spotify, und auch hierzulande kommen die Betreiber des Streamingportals in ihren Verhandlungen mit den Urhebern bislang noch auf keinen grünen Zweig. Passend zur weiterhin aktuellen Diskussion um das Für und Wider des sogenannten Freemium-Modells von Spotify, bei dem zahlende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-macher-schutten-millionen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We7 meldet Verluste</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/we7-meldet-verluste/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/we7-meldet-verluste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 09:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtumsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Musik-Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Musikstreaming]]></category>
		<category><![CDATA[Pfund]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[We7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[Der britische Musik-Streaming-Dienst We7 meldet für das Jahr 2009 Verluste in Höhe von 3,66 Millionen Pfund. 2008 waren es noch 2,61 Millionen. Der Gesamtumsatz des Unternehmens betrug im vergangenen Jahr 361.081 Pfund, 2008 waren es 46.382 Pfund. Die Selbstkosten, die We7 im Vorjahr zu tragen hatte, lagen bei 1,51 Millionen, die Verwaltungskosten betrugen 2,52 Millionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/we7-meldet-verluste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify feiert neuen Rekord von zehn Millionen Usern</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-feiert-neuen-rekord-von-zehn-millionen-usern/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-feiert-neuen-rekord-von-zehn-millionen-usern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 10:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musikmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Höchstwert]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[Spotify hat nach eigenen Angaben mit zehn Millionen Nutzern einen Höchstwert erreicht. Diesen Rekord wollen die Verantwortlichen des Streaming-Portals mit Partnern und der Presse im Rahmen einer Party feiern. Die Einladungen sind schon raus, dabei ist noch nicht klar, ob es sich bei den zehn Millionen um tatsächlich aktive User, oder lediglich um registrierte Accounts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-feiert-neuen-rekord-von-zehn-millionen-usern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon.com kontert Apple TV</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/amazon-com-kontert-apple-tv/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/amazon-com-kontert-apple-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Episoden]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Serien]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Video on Demand]]></category>
		<category><![CDATA[VoD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Amazon.com hat auf den Relaunch von Apple TV schnell reagiert und bietet  derzeit den Serien-Content, der über Apples neuen Streamingdienst für  günstige 99 Cent als Video on Demand (VoD) angeboten wird, zum gleichen  Preis an. Das neue Apple TV startete mit Unterstützung von Disney/ABC  und Fox und so sind zahlreiche aktuelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/amazon-com-kontert-apple-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdienst Rdio bringt Musik aus der Datenwolke</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/webdienst-rdio-bringt-musik-aus-der-datenwolke/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/webdienst-rdio-bringt-musik-aus-der-datenwolke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Rdio]]></category>
		<category><![CDATA[Regelbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Webradio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Die Skype-Erfinder Niklas Zennström und Janus Friis schicken ihren Musik-Streamingdienst Rdio heute in den USA und in Kanada in den Regelbetrieb &#8211; und katapultieren das Musikhören in die Datenwolke des Cloud Computing.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/webdienst-rdio-bringt-musik-aus-der-datenwolke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-Video: In Europa fehlt schmerzlich ein professionelles Videoangebot&#8230;</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/web-video-in-europa-fehlt-schmerzlich-ein-professionelles-videoangebot/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/web-video-in-europa-fehlt-schmerzlich-ein-professionelles-videoangebot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hulu]]></category>
		<category><![CDATA[Musikvideos]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;wie Hulu.com &#8211; doch das Schweizer Start-up Actrax schickt sich an, die zentrale Video-on-Demand-Plattform zu werden, glaubt Martin Weigert.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/web-video-in-europa-fehlt-schmerzlich-ein-professionelles-videoangebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes wird zum cloudbasierten Streaming-Dienst</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/itunes-wird-zum-cloudbasierten-streaming-dienst/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/itunes-wird-zum-cloudbasierten-streaming-dienst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaler Musikverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Apple soll iTunes zu einem Streamingdienst umbauen und das lokale Speichern der Inhalte überflüssig machen. Der Blog &#8220;Boy Genius Report&#8221; (&#8220;BGR&#8221;) will aus gewohnt zuverlässiger Apple-Quelle erfahren haben, dass es demnach drei unterschiedliche Arten der cloudbasierten Version geben soll.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/itunes-wird-zum-cloudbasierten-streaming-dienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace plant Musikabo</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/myspace-plant-musikabo/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/myspace-plant-musikabo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Abo]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Insider der MySpace-Mutter News Corp berichten, dass MySpace Music an Stelle des kostenlosen Streamings einen Abodienst plant, die Verhandlungen mit Musiklabels laufen schon.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/myspace-plant-musikabo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musiksammlung beliebter als Streaming</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/musiksammlung-beliebter-als-streaming/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/musiksammlung-beliebter-als-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloed]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Musiksammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Britische Musikfans trauen der Musik aus der Cloud nicht, sie laden ihre Songs lieber auf die Festplatte, ergibt eine Studie im Auftrag von HP.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/musiksammlung-beliebter-als-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

