<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MUSIK ZWEI.PUNKT.NULL &#187; Spotify</title>
	<atom:link href="http://www.musikzweipunktnull.de/tag/spotify/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musikzweipunktnull.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2010 14:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spotify verschiebt US-Start</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-verschiebt-us-start/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-verschiebt-us-start/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 16:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaler Musikverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ek]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Die Betreiber der Streamingplattform Spotify haben den eigentlich für das Jahr 2010 angepeilten Markteintritt in den USA abgehakt. Das bestätigte CEO Daniel Ek beim &#8220;D: Dive Into Mobile&#8221;-Kongress in San Francisco. Grundsätzlich aber bleibt der Markteintritt in den Vereinigten Staaten ein wichtiges Ziel für Spotify: &#8220;Wir kommen definitiv in die USA&#8221;, sagte Daniel Ek im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-verschiebt-us-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify macht 16,66 Million Pfund Verlust</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-macht-1666-million-pfund-verlust/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-macht-1666-million-pfund-verlust/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 14:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaler Musikverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Musik-Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[Der Musik Blog Musically veröffentlicht einige interessante Zahlen und Statistiken zum Musik Streaming Dienst Spotify. Unter anderem sind dort die Verluste, sowie aktuelle Nutzerzahlen-Entwicklung aufgeführt. 
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-macht-1666-million-pfund-verlust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify sorgt für Label-Einnahmen von 40 Millionen Euro</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-sorgt-fur-label-einnahmen-von-40-millionen-euro/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-sorgt-fur-label-einnahmen-von-40-millionen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 15:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musikmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Labels]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[Laut Zahlen von &#8220;Music Ally&#8221; hat der Streaming-Dienst Spotify seit seinem Launch im Oktober 2008 rund 40 Millionen Euro an Rechteinhaber ausgeschüttet. Der Großteil davon, 30 Millionen Euro, sollen in den ersten acht Monaten dieses Jahres geflossen sein. Mittlerweile heißt es gar, dass Labels in einigen Ländern von Spotify mehr profitieren als von Apples Download-Store [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-sorgt-fur-label-einnahmen-von-40-millionen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify-Macher schütten Millionen aus</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-macher-schutten-millionen-aus/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-macher-schutten-millionen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 15:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaler Musikverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[In den USA sind die Plattenfirmen noch nicht ganz überzeugt vom zumindest teils werbefinanzierten Geschäftsmodells von Spotify, und auch hierzulande kommen die Betreiber des Streamingportals in ihren Verhandlungen mit den Urhebern bislang noch auf keinen grünen Zweig. Passend zur weiterhin aktuellen Diskussion um das Für und Wider des sogenannten Freemium-Modells von Spotify, bei dem zahlende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-macher-schutten-millionen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify kommt auf Windows-Handys</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-kommt-auf-windows-handys/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-kommt-auf-windows-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 08:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Musikmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Musikdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort gibt es eine App des Musikdienstes für Windows Phone. Zumindest aktuell funktioniert sie aber nur in Skandinavien, Großbritannien, Spanien, Frankreich und Holland.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-kommt-auf-windows-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify feiert neuen Rekord von zehn Millionen Usern</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-feiert-neuen-rekord-von-zehn-millionen-usern/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-feiert-neuen-rekord-von-zehn-millionen-usern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 10:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musikmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Höchstwert]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[Spotify hat nach eigenen Angaben mit zehn Millionen Nutzern einen Höchstwert erreicht. Diesen Rekord wollen die Verantwortlichen des Streaming-Portals mit Partnern und der Presse im Rahmen einer Party feiern. Die Einladungen sind schon raus, dabei ist noch nicht klar, ob es sich bei den zehn Millionen um tatsächlich aktive User, oder lediglich um registrierte Accounts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-feiert-neuen-rekord-von-zehn-millionen-usern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare und Spotify bieten die App &#8220;Spotisquare&#8221; an</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/foursquare-und-spotify-bieten-die-app-spotisquare-an/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/foursquare-und-spotify-bieten-die-app-spotisquare-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Online Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Spotisquare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Spotisquare&#8221; ist ein Zusammenschluss aus dem hyperlokalen Netzwerk Foursquare und dem Musikportal Spotify. Mit Hilfe dieser mobilen Applikation können Nutzer Foursquare-Orte mit der Musik ihrer Wahl verlinken und so dem Ort mehr Ausdrucksstärke verleihen.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/foursquare-und-spotify-bieten-die-app-spotisquare-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify setzt auf Neuverhandlungen mit US-Majors</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-setzt-auf-neuverhandlungen-mit-us-majors/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-setzt-auf-neuverhandlungen-mit-us-majors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaler Musikverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Online Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Majors]]></category>
		<category><![CDATA[Neuverhandlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Es fängt wieder von vorne an: Nachdem man die US-Majors nicht für das europäische Spotify-Modell begeistern konnten, plant der Musikdienst Neuverhandlungen, um herauszufinden, welcher Service in Amerika noch in diesem Jahr machbar wäre.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-setzt-auf-neuverhandlungen-mit-us-majors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Die MP3-Datei ist zur URL geworden&#8221;</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/die-mp3-datei-ist-zur-url-geworden/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/die-mp3-datei-ist-zur-url-geworden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaler Musikverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ek]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Die MP3-Datei hat ausgedient, Webadressen übernehmen die Aufgaben des populären Musikformats. Das glaubt Spotify-Gründer Daniel Ek.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/die-mp3-datei-ist-zur-url-geworden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeliaSonera bringt Spotify ins Fernsehen</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/teliasonera-bringt-spotify-ins-fernsehen/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/teliasonera-bringt-spotify-ins-fernsehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaler Musikverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Online Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[TeliaSonera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Stockholm &#8211; Der schwedische Musikdienst Spotify ist ab sofort im schwedischen und finnischen TV-Programm zu sehen. Der Telekommunikationskonzern TeliaSonera sendet eine angepasste Spotify-Version über seinen Digital-Kanal und bringt den Streaming-Service künftig auf die Bildschirme von 120.000 Telia-Sonera-Kunden. 
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/teliasonera-bringt-spotify-ins-fernsehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

