<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MUSIK ZWEI.PUNKT.NULL &#187; Print</title>
	<atom:link href="http://www.musikzweipunktnull.de/tag/print/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musikzweipunktnull.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2010 14:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>US-Magazine melden weiter steigende Anzeigenumsätze</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/us-magazine-melden-weiter-steigende-anzeigenumsatze/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/us-magazine-melden-weiter-steigende-anzeigenumsatze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[5,3 Prozent Wachstum im dritten Quartal 2010 im Vergleich zum Vorjahr dürften allerdings durch Rabatte verwässert sein, so dass Anzeigenseiten realistisch geschätzt um 3,6 Prozent besser verkauften.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/us-magazine-melden-weiter-steigende-anzeigenumsatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV und Print bleiben die Werbewirker schlechthin</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/tv-und-print-bleiben-die-werbewirker-schlechthin/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/tv-und-print-bleiben-die-werbewirker-schlechthin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising Touchpoints Study]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Konsumenten erinnern sich am häufigsten an TV-Werbung (75 Prozent) und an Anzeigen in Tageszeitungen (62 Prozent) oder Magazinen (61 Prozent), ermittelt die Studie &#8220;Advertising Touchpoints Study 2010&#8243; von TNS Infratest.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/tv-und-print-bleiben-die-werbewirker-schlechthin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größtes Medienhaus verkauft alle Print-Titel</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/grostes-medienhaus-verkauft-alle-print-titel/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/grostes-medienhaus-verkauft-alle-print-titel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Group]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Crawford]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Time Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Time Warner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Der weltgrößte Medienkonzern Time Warner will offenbar das Printgeschäft komplett aufgeben. Das kündigte – laut &#8220;Businessweek&#8221; – der Geschäftsführer des größten Einzelaktionärs der Gruppe an, Gordon Crawford von der Fondsgesellschaft Capital Group. Zuletzt hatte Time Warner wegen enormer Konzern-Verluste sein Kabelgeschäft abgespalten. Eine Trennung von berühmten Titeln wie &#8220;Time Magazine&#8221; und &#8220;People&#8221; wäre in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/grostes-medienhaus-verkauft-alle-print-titel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mygazines &#8211; Ein Verleger-Albtraum wird wahr!</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/mygazines-ein-verleger-albtraum-wird-wahr/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/mygazines-ein-verleger-albtraum-wird-wahr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 08:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[illegal]]></category>
		<category><![CDATA[Mygazines]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musikzweipunktnull.blogs.das-modular.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Nach mehr oder weniger legalen Musik- oder Film-Tauschbörsen, ist jetzt die Verlagswelt an der Reihe. Mygazines heißt die Web-Seite, die seit Ende Juli demonstriert, dass sich auch bei Hochglanzmagazinen eine digitale Raubkopien-Verbreitung per Internet ganz prächtig regeln lässt. Verleger dürfen sich also zurecht gruseln. (…) Per Flash-Client kann man durch die Magazine blättern, an Artikel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/mygazines-ein-verleger-albtraum-wird-wahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

