<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MUSIK ZWEI.PUNKT.NULL &#187; Labels</title>
	<atom:link href="http://www.musikzweipunktnull.de/tag/labels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musikzweipunktnull.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2010 14:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spotify sorgt für Label-Einnahmen von 40 Millionen Euro</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-sorgt-fur-label-einnahmen-von-40-millionen-euro/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-sorgt-fur-label-einnahmen-von-40-millionen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 15:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musikmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Labels]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[Laut Zahlen von &#8220;Music Ally&#8221; hat der Streaming-Dienst Spotify seit seinem Launch im Oktober 2008 rund 40 Millionen Euro an Rechteinhaber ausgeschüttet. Der Großteil davon, 30 Millionen Euro, sollen in den ersten acht Monaten dieses Jahres geflossen sein. Mittlerweile heißt es gar, dass Labels in einigen Ländern von Spotify mehr profitieren als von Apples Download-Store [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/spotify-sorgt-fur-label-einnahmen-von-40-millionen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes LP künftig für alle Anbieter verfügbar</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/itunes-lp-kunftig-fur-alle-anbieter-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/itunes-lp-kunftig-fur-alle-anbieter-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaler Musikverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Labels]]></category>
		<category><![CDATA[LP]]></category>
		<category><![CDATA[Majors]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Cupertino &#8211; Apple öffnet die beiden vor kurzem lancierten iTunes-Formate iTunes LP und iTunes Extras allen Anbietern des Download-Shops. Damit können Künstler und Labels ihren iTunes-LP-Auftritt künftig selbst gestalten.
Beim Start von iTunes LP hatten einige Indie-Unternehmen Bedenken geäußert, ob die neuen Angebote nicht nur den Majors vorbehalten sein würden. Daraufhin kündigte Apple an, die Spezifikationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/itunes-lp-kunftig-fur-alle-anbieter-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPool macht Label-Profis das Leben leichter</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/ipool-macht-label-profis-das-leben-leichter/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/ipool-macht-label-profis-das-leben-leichter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musikmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Booklets]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPool]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisten]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Labels]]></category>
		<category><![CDATA[Musik Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Radiosender]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Seit fünf Jahren erleichtert die Musik-Promotion-Software iPool verschiedenen Labels das tägliche Geschäft. Pünktlich zum Jubiläum wartet das Unternehmen nun mit einigen neuen Features auf.
iPool bietet Labels – im Gegensatz zur herkömmlichen Promotion durch CD-Versand – die Möglichkeit, weltweit Radiosender, Journalisten und Online-Shops mit Wasserzeichen geschützte Dateien schnell und zielgerichtet zu beliefern. Auch Cover in druckfähiger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/ipool-macht-label-profis-das-leben-leichter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace Music: Bald sollen User für Onlinestreams zahlen</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/myspace-music-bald-sollen-user-fur-onlinestreams-zahlen/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/myspace-music-bald-sollen-user-fur-onlinestreams-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[kostenpflichtig]]></category>
		<category><![CDATA[Labels]]></category>
		<category><![CDATA[Musikstreaming]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[2008 was the year of free streaming music. When MySpace Music entered the fray a little over a year ago, it seemed like the music labels had finally relented, and were willing to experiment with free streaming music to users. The future looked bright.
2009 is the year of reckoning. The European launch of Spotify, which [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/myspace-music-bald-sollen-user-fur-onlinestreams-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We7 startet Regional-Service</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/we7-startet-regional-service/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/we7-startet-regional-service/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaler Musikverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Billboard]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Heat Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Labels]]></category>
		<category><![CDATA[Regional-Service]]></category>
		<category><![CDATA[We7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[London - We7 launcht einen neuen Service. Ab sofort ist es Labels und Künstlern möglich, über das Feature &#8220;Heat Maps&#8221; herauszufinden, in welcher Region in Großbritannien ihr Katalog besonders erfolgreich ist.
Nach Angaben von &#8220;Billboard&#8221; bildet &#8220;Heat Maps&#8221; die Popularität von Künstlern, Genres, Tracks und Alben im Rahmen der Großbritannien-Database ab, die laut We7 2,5 Millionen monatliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/we7-startet-regional-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ermittlungsverfahren gegen Google und YouTube</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/ermittlungsverfahren-gegen-google-und-youtube/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/ermittlungsverfahren-gegen-google-und-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 15:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Autoren]]></category>
		<category><![CDATA[Chad Hurley]]></category>
		<category><![CDATA[David C. Drummond]]></category>
		<category><![CDATA[David Eun]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Ermittlungsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jawed Karim]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Walker]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Labels]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Page]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Nikesh Arora]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Walker]]></category>
		<category><![CDATA[Produzenten]]></category>
		<category><![CDATA[Sergey Brin]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Chen]]></category>
		<category><![CDATA[Strafanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrechtsverletzung]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstände]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg &#8211; Nachdem kürzlich verschiedene Autoren, Künstler, Produzenten, Verlage und LabelsStrafanzeige gegen YouTube und Google stellten, hat die Saatsanwaltschaft Hamburg nun einErmittlungsverfahren gegen Manager der beiden Unternehmen eingeleitet.
Unter dem Aktenzeichen 7450 Js 228/09 wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen &#8220;fortgesetzter gewerbsmäßiger Urheberrechtsverletzung gem. §§ 106, 108, 108 a UrhG&#8221; gegen die Manager und Vorstände von YouTube LLC, Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/ermittlungsverfahren-gegen-google-und-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

