<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MUSIK ZWEI.PUNKT.NULL &#187; kostenpflichtig</title>
	<atom:link href="http://www.musikzweipunktnull.de/tag/kostenpflichtig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musikzweipunktnull.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2010 14:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bitkom sieht wachsende Nachfrage nach kostenpflichtigen Onlineangeboten</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/bitkom-sieht-wachsende-nachfrage-nach-kostenpflichtigen-onlineangeboten/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/bitkom-sieht-wachsende-nachfrage-nach-kostenpflichtigen-onlineangeboten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaler Musikverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[kostenpflichtig]]></category>
		<category><![CDATA[Musikdownload]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[18 Prozent der deutschen Internetnutzer sind laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag des Bitkom am Kauf von Musik über das Internet interessiert. Der &#8220;Boom bei  Musikdownloads&#8221; zeigt nach Ansicht des Verbands, dass &#8220;das Potenzial für  Bezahlangebote im Internet weiter wächst. Musik aus dem Netz ist  gefragt wie nie zuvor.&#8221;
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/bitkom-sieht-wachsende-nachfrage-nach-kostenpflichtigen-onlineangeboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace Music: Bald sollen User für Onlinestreams zahlen</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/myspace-music-bald-sollen-user-fur-onlinestreams-zahlen/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/myspace-music-bald-sollen-user-fur-onlinestreams-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[kostenpflichtig]]></category>
		<category><![CDATA[Labels]]></category>
		<category><![CDATA[Musikstreaming]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[2008 was the year of free streaming music. When MySpace Music entered the fray a little over a year ago, it seemed like the music labels had finally relented, and were willing to experiment with free streaming music to users. The future looked bright.
2009 is the year of reckoning. The European launch of Spotify, which [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/myspace-music-bald-sollen-user-fur-onlinestreams-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

