<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MUSIK ZWEI.PUNKT.NULL &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.musikzweipunktnull.de/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musikzweipunktnull.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2010 14:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPhone Apps so beliebt wie große TV Shows</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/iphone-apps-so-beliebt-wie-grose-tv-shows/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/iphone-apps-so-beliebt-wie-grose-tv-shows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[American Idol]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Shows]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[iPhone-Apps aus den Bereichen Games und Social Networks werden in den USA täglich von 19 Mio Menschen genutzt. Wenn man diese rund 50.000 Apps bündeln würde, erhielte man eine Reichweite, die großen amerikanischen TV-Shows wie &#8220;American Idol&#8221; ähnelt.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/iphone-apps-so-beliebt-wie-grose-tv-shows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deluxe präsentiert eigene Musik-App</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/deluxe-prasentiert-eigene-musik-app/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/deluxe-prasentiert-eigene-musik-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 09:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Musikmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Deluxe]]></category>
		<category><![CDATA[Deluxe Radio]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Stream]]></category>
		<category><![CDATA[Musik-App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[Deluxe hat eine App für das iPhone, das iPad und den iPod Touch entwickelt, die den Sender Deluxe Radio sowie den Live-Stream des Fernsehprogramms Deluxe Music mobil nutzbar macht. Die Applikation, die im App-Store von iTunes heruntergeladen werden kann, beinhaltet auch sechs genre-spezifische Channel, darunter Deluxe Lounge Radio und Deluxe 80s.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/deluxe-prasentiert-eigene-musik-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napster lanciert iPhone-App</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/napster-lanciert-iphone-app/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/napster-lanciert-iphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 15:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Musikabo]]></category>
		<category><![CDATA[Napster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[Napster-Kunden können künftig mit  Hilfe ihres iPhones auch mobil auf das Musikabonnement zugreifen. Das  Unternehmen machte eine entsprechende App über den iTunes Store  verfügbar, zunächst allerdings nur für den US-Markt. Für den deutschen  Markt befindet sich Napster noch in Verhandlungen.
Zum Artikel

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/napster-lanciert-iphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan: Sonys Walkman überholt Apples iPod</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/japan-sonys-walkman-uberholt-apples-ipod/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/japan-sonys-walkman-uberholt-apples-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BCN]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Walkman]]></category>
		<category><![CDATA[Tokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Zahlen des in Tokio ansässigen Marktforschungsunternehmens BCN  zufolge hat Sony in seiner Heimat Japan mit seiner Walkman-Linie mehr  Musikabspielgeräte verkauft als Apple. Dies sei Premiere seit BCN 2001  anfing, seine Daten zu veröffentlichen. So soll Sony 47,8 Prozent des Markts eingenommen haben, dicht gefolgt von Apple mit 44 Prozent.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/japan-sonys-walkman-uberholt-apples-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universal und Cellular testen Musikwissen der Apple-Nutzer</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/universal-und-cellular-testen-musikwissen-der-apple-nutzer/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/universal-und-cellular-testen-musikwissen-der-apple-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cellular]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IPod]]></category>
		<category><![CDATA[Musikquiz]]></category>
		<category><![CDATA[Musikwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Play - The Music Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Mit &#8220;Play &#8211; The Music Quiz&#8221; haben Universal Music Entertainment und die Hamburger App-Entwickler von Cellular ein multimediales Musikquiz für die Apple-Geräte iPhone und iPod Touch  entwickelt. Die App enthält Originalsongs, Videos und Coverartwork von  Universal-Acts wie Jack Johnson, Unheilig, The Police, OneRepublic,  Culcha Candela, Nirvana, The Killers, Aura Dione und Bob [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/universal-und-cellular-testen-musikwissen-der-apple-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple startet Musik-Netzwerk namens &#8220;Ping&#8221;</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/apple-startet-musik-netzwerk-namens-ping/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/apple-startet-musik-netzwerk-namens-ping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaler Musikverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Musikmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Online Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Ping]]></category>
		<category><![CDATA[Social Music Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Es hat Ping gemacht: Apple startet ein eigenes Soziales Netzwerk rund um Musik, Musiker, Bands und ihre Fans &#8211; und nennt es etwas einfallslos &#8220;Ping&#8221;. Die Software iTunes schließt die Nutzer künftig direkt an Ping an, auf dem sie ihren Lieblingsmusikern &#8220;folgen&#8221; können und ihren Freunden verraten, welche Musik sie mögen und welche Konzerte sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/apple-startet-musik-netzwerk-namens-ping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes lebt immer noch vom Musikverkauf, nicht von Apps</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/itunes-lebt-immer-noch-vom-musikverkauf-nicht-von-apps/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/itunes-lebt-immer-noch-vom-musikverkauf-nicht-von-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaler Musikverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Musikmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Musikverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[NPD Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[ Auch wenn die Aufmerksamkeit derzeit stark auf Apps gelenkt ist, Umsatzbringer des Apple-Ladens bleiben Musikstücke, die 82 Prozent der iPod Touch- und iPhone-Besitzer heruntergeladen haben, so die NPD Group.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/itunes-lebt-immer-noch-vom-musikverkauf-nicht-von-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NoiseToys entwickelt mobilen Musikmanager</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/noisetoys-entwickelt-mobilen-musikmanager/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/noisetoys-entwickelt-mobilen-musikmanager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Hitmaker]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Musikliebhaber]]></category>
		<category><![CDATA[Musikmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Noisetoys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Das amerikanische Unternehmen NoiseToys hat mit &#8220;HitMaker&#8221; ein iPhone-Spiel entwickelt, mit dem Musikliebhaber zu Werbenden für neue, unentdeckte Musik werden.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/noisetoys-entwickelt-mobilen-musikmanager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Guitar Hero&#8221; fürs iPhone</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/guitar-hero-furs-iphone/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/guitar-hero-furs-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Activision]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FarmVille]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Guitar Hero]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[WWDC]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Fast wie im alten Rom &#8211; was zählt sind Apps &#038; Spiele: Die Games-Entwickler setzen auf Handys als neue Spielplätze, allen voran auf Apples iPhone. Rechtzeitig zur Entwicklerkonferenz WWDC bringt Zynga den Facebook-Hit &#8220;FarmVille&#8221; aufs iPhone, und das ganz ohne Flash, nämlich als Neuentwicklung. Activision mag da nicht nachstehen und launcht seinen Megaerfolg &#8220;Guitar Hero&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/guitar-hero-furs-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple wird bald mehr iPads pro Woche verkaufen als Macs&#8230;</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/apple-wird-bald-mehr-ipads-pro-woche-verkaufen-als-macs/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/apple-wird-bald-mehr-ipads-pro-woche-verkaufen-als-macs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[prognostizieren Analysten.
Damit stünde das Tablet-Gerät auf der Verkaufsschlager-Liste des Unternehmens gleich hinter dem iPhone.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/apple-wird-bald-mehr-ipads-pro-woche-verkaufen-als-macs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

