<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MUSIK ZWEI.PUNKT.NULL &#187; Hit</title>
	<atom:link href="http://www.musikzweipunktnull.de/tag/hit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musikzweipunktnull.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2010 14:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UK-Charts: Rage Against The Machine landen Single-Hit</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/uk-charts-rage-against-the-machine-landen-single-hit/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/uk-charts-rage-against-the-machine-landen-single-hit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Hit]]></category>
		<category><![CDATA[Killing In The Name]]></category>
		<category><![CDATA[Rage Against The Machine]]></category>
		<category><![CDATA[Single]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[X-Factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[London &#8211; Auch in seiner vierten Charts-Woche steht das Album &#8220;I Dreamed A Dream&#8221; (Syco/Sony Music) der &#8220;Britain&#8217;s Got Talent&#8221;-Kandidatin Susan Boyle in der Gunst der Briten an erster Stelle. Für eine Überraschung sorgte hingegen die Nummer eins der Single-Charts: Rage Against The Machine ist es gelungen, von ihrem Song &#8220;Killing In The Name&#8221; (Epic/Sony [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/uk-charts-rage-against-the-machine-landen-single-hit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

