<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MUSIK ZWEI.PUNKT.NULL &#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://www.musikzweipunktnull.de/tag/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musikzweipunktnull.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2010 14:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Japans Musikbiz nach drei Quartalen im Minus</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/japans-musikbiz-nach-drei-quartalen-im-minus/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/japans-musikbiz-nach-drei-quartalen-im-minus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 16:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musikmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband der Musikindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[minus]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[Keine Trendumkehr in Sicht: Das Tonträgergeschäft in Japan, dem zweitgrößten Musikmarkt der Welt, steckt nach den ersten neun Monaten des laufenden Jahres erneut im Minus. Nach Absatzzahlen fielen prozentual einstellige Einbußen an, nach Umsätzen prozentual zweistellige.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/japans-musikbiz-nach-drei-quartalen-im-minus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Magazine melden weiter steigende Anzeigenumsätze</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/us-magazine-melden-weiter-steigende-anzeigenumsatze/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/us-magazine-melden-weiter-steigende-anzeigenumsatze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[5,3 Prozent Wachstum im dritten Quartal 2010 im Vergleich zum Vorjahr dürften allerdings durch Rabatte verwässert sein, so dass Anzeigenseiten realistisch geschätzt um 3,6 Prozent besser verkauften.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/us-magazine-melden-weiter-steigende-anzeigenumsatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV und Print bleiben die Werbewirker schlechthin</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/tv-und-print-bleiben-die-werbewirker-schlechthin/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/tv-und-print-bleiben-die-werbewirker-schlechthin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising Touchpoints Study]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Konsumenten erinnern sich am häufigsten an TV-Werbung (75 Prozent) und an Anzeigen in Tageszeitungen (62 Prozent) oder Magazinen (61 Prozent), ermittelt die Studie &#8220;Advertising Touchpoints Study 2010&#8243; von TNS Infratest.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/tv-und-print-bleiben-die-werbewirker-schlechthin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operativer Rekordgewinn für Bertelsmann</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/operativer-rekordgewinn-fur-bertelsmann/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/operativer-rekordgewinn-fur-bertelsmann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bertelsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Operativ]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordgewinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[Die Bertelsmann AG hat sowohl Umsatz als auch Ergebnis im ersten Halbjahr 2010 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich steigern können und daraufhin seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/operativer-rekordgewinn-fur-bertelsmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Studie: iTunes baut Vorsprung aus</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/us-studie-itunes-baut-vorsprung-aus/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/us-studie-itunes-baut-vorsprung-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaler Musikverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Wal-Mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Port Washington &#8211; Einer Studie des amerikanischen Marktforschungsunternehmens NPD Group zufolge konnteApples Musikstore iTunes seine Marktdominanz ausbauen. Mit 28 Prozent Gesamtmarktanteil am Musikmarkt verzeichnete der Dienst im ersten Quartal dieses Jahres vier Prozent mehr Verkäufe über seinen Shop als noch im Vergleichszeitraum 2009. Doch auch Amazon konnte um drei Prozentpunkte aufholen und belegt nun zusammen mitWal-Mart mit je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/us-studie-itunes-baut-vorsprung-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiener Tage der Musikwirtschaftsforschung thematisiert Filesharing</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/wiener-tage-der-musikwirtschaftsforschung-thematisiert-filesharing/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/wiener-tage-der-musikwirtschaftsforschung-thematisiert-filesharing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Filesharing]]></category>
		<category><![CDATA[Podiumsdiskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Tage der Musikwirtschaftsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Wien &#8211; Die Wiener Tage der Musikwirtschaftsforschung gehen am 9. und 10. Juni unter dem Themenschwerpunkt Filesharing und Musik-Flatrate über die Bühne. Neben Workshops stehen auch Podiumsdiskussionen auf dem Programm.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/wiener-tage-der-musikwirtschaftsforschung-thematisiert-filesharing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tape.tv beim Future Music Camp</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/tape-tv-beim-future-music-camp/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/tape-tv-beim-future-music-camp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Future Music Camp]]></category>
		<category><![CDATA[Popakademie Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Tape.tv]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Die Popakademie  Baden-Württemberg lädt am 29. und 30. Mai zum zweiten Mal zum Future  Music Camp 2010. Das Programm umfasst Expertentalks, Workshops,  Technologie-Showcases und einen &#8220;Developers Day&#8221;. Angesprochen werden  sollen Unternehmer, Medienschaffende und Studierende aus digitalen  Medien, Musik und Entertainment sowie Entscheider aus der  Musikwirtschaft. Als offizieller Medienpartner unterstützt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/tape-tv-beim-future-music-camp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popkomm 2010: Networking-Agenten sollen internationale Geschäftsbeziehungen fördern</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/popkomm-2010-networking-agenten-sollen-internationale-geschaftsbeziehungen-fordern/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/popkomm-2010-networking-agenten-sollen-internationale-geschaftsbeziehungen-fordern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Popkomm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Berlin – Die diesjährige Popkomm, die vom 8. bis 10. September stattfindet, unterstreicht den internationalen Ruf der Musikmesse. Bis zum jetzigen Zeitpunkt hätten Dänemark, Finnland, Irland, Kanada, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, die Schweiz und dieUSA ihre Teilnahme zugesagt – weitere sollen folgen. Sie werden mit Länderpavillons auf dem internationalen Branchentreff der Musikindustrie vertreten sein.

Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/popkomm-2010-networking-agenten-sollen-internationale-geschaftsbeziehungen-fordern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bertelsmann sieht sich auf Kurs</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/bertelsmann-sieht-sich-auf-kurs/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/bertelsmann-sieht-sich-auf-kurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musikmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bertelsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Hartmut Ostrowski]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Der Medienkonzern Bertelsmann schloss das erste Quartal 2010 bei Umsätzen in Höhe von 3,6 Milliarden Euro knapp über dem Vorjahresniveau ab; von Anfang Januar bis Ende März 2009 hatten die Gütersloher 3,5 Milliarden Euro umgesetzt. Vorstandschef Hartmut Ostrowski kann zu Beginn des 175. Jubiläumsjahrs des Konzerns zudem auf deutliche Zuwächse beim operativen Ergebnis verweisen: Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/bertelsmann-sieht-sich-auf-kurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warner Music reduziert Verluste</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/warner-music-reduziert-verluste/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/warner-music-reduziert-verluste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Major Label]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Music Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Quartal 2010 lagen die Umsätze mit 662 Mio Dollar nur ein Prozent unter Vorjahresniveau, die Nettoverluste verringerten sich von 68 auf 25 Mio Dollar. Digitale Downlads gleichen Verluste beim CD-Absatz nicht aus.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/warner-music-reduziert-verluste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

