<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MUSIK ZWEI.PUNKT.NULL &#187; Veranstaltungswirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.musikzweipunktnull.de/category/veranstaltungswirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musikzweipunktnull.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2010 14:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CTS Eventim steigert Umsatz um 13 Prozent</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/cts-eventim-steigert-umsatz-um-13-prozent/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/cts-eventim-steigert-umsatz-um-13-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 15:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[CTS Eventim]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzsteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[Die CTS Eventim AG setzt das Wachstum kontinuierlich fort. Das ergab nach der Auswertung des dritten Quartals, wonach sich der Konzernumsatz um 13 Prozent auf 372,4 Millionen Euro steigerte. Das Segment Ticketing stieg in den letzten neuen Monaten von 95,7 Millionen Euro auf 123,9 Millionen Euro. Auch im Segment Live-Entertainment konnte das Unternehmen ein Wachstum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/cts-eventim-steigert-umsatz-um-13-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Nation kooperiert mit American Express</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/live-nation-kooperiert-mit-american-express/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/live-nation-kooperiert-mit-american-express/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 16:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[American Express]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Live Nation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[Live Nation Entertainment und American Express haben eine mehrjährige internationale Partnerschaft vereinbart. Die neue Vereinbarung baut auf dem Access-Programm von American Express in Großbritannien auf. Sie bietet nun auch Karteninhabern in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Italien, Spanien, Schweden, Norwegen, Finnland sowie Hongkong und Singapur Zugang zu Live-Musikveranstaltungen auf der ganzen Welt &#8211; in Ergänzung bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/live-nation-kooperiert-mit-american-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GfK-Studie 2009: Weniger Umsatz mit Live Entertainment</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/gfk-studie-2009-weniger-umsatz-mit-live-entertainment/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/gfk-studie-2009-weniger-umsatz-mit-live-entertainment/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 14:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft+]]></category>
		<category><![CDATA[Gfk]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungswitschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[Die schlechte Nachricht zuerst: Mit einem Minus von zwölf Prozent musste der deutsche Veranstaltungsmarkt 2009 erneut deutliche Einbußen hinnehmen. Die gute Nachricht: Mit rund 3,2 Milliarden Euro liegt der Umsatz weiterhin auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Am heutigen Montag haben der Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft (bdv) und das Branchenmagazin &#8220;Musikmarkt &#38; Musikmarkt LIVE!&#8221; in Hamburg die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/gfk-studie-2009-weniger-umsatz-mit-live-entertainment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Berlin und Kick verkaufen Musik über den Wolken</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/air-berlin-und-kick-verkaufen-musik-uber-den-wolken/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/air-berlin-und-kick-verkaufen-musik-uber-den-wolken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Follow Me Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Kick]]></category>
		<category><![CDATA[Synergien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Popkomm wollen die Kölner Agentur Kick-Media und die Fluggesellschaft Air Berlin ein neues Joint Venture namens  Follow Me Entertainment vorstellen: Die Firma fungiert als Label,  Konzertveranstalter und Direktvermarkter von Tonträgern und  Konzerttickets an Bord der Air-Berlin-Flugzeuge. Dem Unternehmen geht es  dabei um die &#8220;passgenaue Ansprache der Zielgruppe Flugpassagiere&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/air-berlin-und-kick-verkaufen-musik-uber-den-wolken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Nation kooperiert mit Apple</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/live-nation-kooperiert-mit-apple/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/live-nation-kooperiert-mit-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Konzerttickets]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Live Nation]]></category>
		<category><![CDATA[Ping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[Im iTunes-Store von Apple kann man demnächst Konzerttickets von Live Nation Entertainement kaufen. Dies verkündete der IT-Gigant auf einer Präsentation neuer Produkte am 1. September. Eingebettet wird die Kaufmöglichkeit im neuen Social-Network-Dienst Ping.
Zum Artikel
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/live-nation-kooperiert-mit-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akquisitionskosten drücken CTS-Bilanz</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/akquisitionskosten-drucken-cts-bilanz/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/akquisitionskosten-drucken-cts-bilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Akquisitionskosten]]></category>
		<category><![CDATA[CTS]]></category>
		<category><![CDATA[CTS Eventim]]></category>
		<category><![CDATA[Eventim]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Halbjahr 2010 hat CTS Eventim den Umsatz um 8,8 Prozent auf 270,9 Millionen Euro gesteigert. Bereinigt um die Sondereffekte durch Akquisitionskosten kommt CTS auf ein EBITDA von 46,9 Millionen Euro &#8211; ein Plus von 18,7 Prozent.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/akquisitionskosten-drucken-cts-bilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U2 feiert Umsatzrekord mit &#8220;360°-Tour&#8221;</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/u2-feiert-umsatzrekord-mit-360%c2%b0-tour/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/u2-feiert-umsatzrekord-mit-360%c2%b0-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[360°-Tour]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[750 Mio Dollar  bringt die weltweite Konzerttournee in die Kassen, mehr als beim  bisherigen Rekord der Rolling Stones, deren Tour 2006/ 2007 den  bisherigen Rekord von 500 Mio Dollar setzte. Am Dienstag beginnen die  Konzerte in Deutschland.﻿
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/u2-feiert-umsatzrekord-mit-360%c2%b0-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace eröffnet Liveplattform</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/myspace-eroffnet-liveplattform/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/myspace-eroffnet-liveplattform/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace Events]]></category>
		<category><![CDATA[Tickets]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[MySpace hat mit MySpace Events eine neue Event- und Ticketplattform geschaffen. Künstler und Veranstalter können dort ihre Events eintragen und mit Links zum Vorverkauf versehen. Das neue Angebot hat MySpace ab sofort, international und somit auch in Deutschland verfügbar gemacht.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/myspace-eroffnet-liveplattform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expansion: Live Nation veranstaltet Konzerte in Deutschland</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/expansion-live-nation-veranstaltet-konzerte-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/expansion-live-nation-veranstaltet-konzerte-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Ridgeway]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Wessels]]></category>
		<category><![CDATA[Konzerte]]></category>
		<category><![CDATA[Live Nation]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg &#8211; Live Nation eröffnet ein deutsches Department. Managing Director von Live Nation Germany wird Johannes Wessels. Darüber hinaus ernennt der weltweit größte Konzertveranstalter Klaus Zemke, der früher Ticket Online leitete, zum neuen Managing Director von Ticketmaster Germany.
&#8220;Deutschland ist der viertgrößte Musikmarkt der Welt und bietet uns großes ungenutztes Potenzial&#8221;, begründet Alan Ridgeway, CEO von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/expansion-live-nation-veranstaltet-konzerte-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Nation Entertainment nimmt 2009 5,7 Milliarden US-Dollar ein</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/live-nation-entertainment-nimmt-2009-57-milliarden-us-dollar-ein/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/live-nation-entertainment-nimmt-2009-57-milliarden-us-dollar-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Live Nation]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Los Angeles &#8211; Live Nation und Ticketmaster Entertainment haben zum ersten Mal nach der im Januar vollzogenen Fusion eine gemeinsame Jahresbilanz vorgelegt. So setzte Live Nation Entertainment 2009 5,667 Milliarden US-Dollar (4,167 Milliarden Euro) um. 4,181 Milliarden US-Dollar (3,07 Milliarden Euro) davon entfallen auf Live Nation.
Allerdings hat der Veranstalter auch ein Minus von 52,4 Millionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/live-nation-entertainment-nimmt-2009-57-milliarden-us-dollar-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

