<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MUSIK ZWEI.PUNKT.NULL &#187; TV</title>
	<atom:link href="http://www.musikzweipunktnull.de/category/tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musikzweipunktnull.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2010 14:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nokias Ovi Store mit Apps von Aupeo!</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/nokias-ovi-store-mit-apps-von-aupeo/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/nokias-ovi-store-mit-apps-von-aupeo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 12:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Aupeo!]]></category>
		<category><![CDATA[Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Internetradio]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Ovi Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Das Internetradio Aupeo! bietet sein Portfolio nun auch über Nokias Ovi Store an. Das Angebot von bisher 20 Musik-Channel-Apps soll bis zum Jahresende auf 100 erweitert sein. 
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/nokias-ovi-store-mit-apps-von-aupeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTV für Klassikfreunde</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/mtv-fur-klassikfreunde/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/mtv-fur-klassikfreunde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 12:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Classica]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Mojito]]></category>
		<category><![CDATA[Klassik]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Kirch]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[Der Münchner TV-Unternehmer Jan Mojto will den Pay-TV-Sender &#8220;Classica&#8221; zu einem globalen Klassikkanal ausbauen. Mojito besitzt über 4.000 Stunden an Aufzeichnungen von Opern, Operetten und klassischen Konzerten, u.a. aus der Insolvenzmasse seines Ex-Chefs Leo Kirch.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/mtv-fur-klassikfreunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIVA mit neuem Programm und Senderauftritt</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/viva-mit-neuem-programm-und-senderauftritt/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/viva-mit-neuem-programm-und-senderauftritt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 14:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Viva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Der Fernsehsender VIVA präsentiert sich ab dem 1. Januar 2011 mit einem neuen Programm und einem frischen Senderdesign. So wird der Fernsehkanal mit einem neuen Logo ausgestattet und zeigt unter anderem drei exklusive Free-TV-Premieren.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/viva-mit-neuem-programm-und-senderauftritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volksmusik stirbt im TV langsam aus</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/volksmusik-stirbt-im-tv-langsam-aus/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/volksmusik-stirbt-im-tv-langsam-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 13:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Volksmusik]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Selbst das ZDF setzt eine Show nach der anderen ab, weil die Zuschauer größtenteils nicht mehr in die werberelevante Zielgruppe von unter 49 Jahren fallen.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/volksmusik-stirbt-im-tv-langsam-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warner und MerchandisingMedia kooperieren bei Phil Collins</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/warner-und-merchandisingmedia-kooperieren-bei-phil-collins/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/warner-und-merchandisingmedia-kooperieren-bei-phil-collins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 13:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Major Label]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[MerchandisingMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Collins]]></category>
		<category><![CDATA[ProSiebenSat1]]></category>
		<category><![CDATA[Sat.1]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Music Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Phil Collins ist ab dem 1. November das Gesicht der neuen Sat.1-Imagekampagne. Initiiert hat die Aktion das Lizenzunternehmen der ProSiebenSat.1 Media AG, MM MerchandisingMedia, das dafür den Künstler und sein Label Warner Music gewinnen konnte.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/warner-und-merchandisingmedia-kooperieren-bei-phil-collins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saturn lässt Bill Kaulitz und Alice Cooper im Duett auftreten</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/saturn-lasst-bill-kaulitz-und-alice-cooper-im-duett-auftreten/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/saturn-lasst-bill-kaulitz-und-alice-cooper-im-duett-auftreten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 08:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Cooper]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Kaulitz]]></category>
		<category><![CDATA[Duett]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtskampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Treffen sich zwei Rockstars in einer Bar &#8230;: Die Elektrofachmarktgruppe Saturn arrangiert in ihrer aktuellen Weihnachtskampagne ein ganz besonderes Duett und lässt Bill Kaulitz zusammen mit Alice Cooper auftreten: Der Sänger von Tokio Hotel besucht dabei die um den Planeten Saturn kreisende Bar des älteren Schock-Rockers &#8211; was dabei herauskommt, soll ab dem kommenden Wochenende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/saturn-lasst-bill-kaulitz-und-alice-cooper-im-duett-auftreten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bertelsmann steht vor einem Rekordjahr</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/bertelsmann-steht-vor-einem-rekordjahr/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/bertelsmann-steht-vor-einem-rekordjahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 09:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Bertelsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Hartmut Ostrowski]]></category>
		<category><![CDATA[Holtzbrinck]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Bertelsmann Vorstandschef Hartmut Ostrowski gab sich auf der Branchenveranstaltung Mediengipfel Berlin optimistisch. Medienunternehmen seien so gut durch die Krise gekommen, wie kaum eine andere Branche, sagte er. Bertelsmann stehe vor einem Rekordjahr. Zugpferd des Aufschwungs bei Bertelsmann ist vor allem RTL. “Fernsehen ist und bleibt das Leitmedium”, so Ostrowski. Online will er trotzdem weiter investieren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/bertelsmann-steht-vor-einem-rekordjahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online wird laut PwC 2011 größter deutscher Werbeträger</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/online-wird-laut-pwc-2011-groster-deutscher-werbetrager/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/online-wird-laut-pwc-2011-groster-deutscher-werbetrager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 12:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[PriceWaterhouse Coopers]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[Wachablösung: Die Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung PriceWaterhouse Coopers (PwC) erklärt die Krise der Medien für beendet und sieht Online schon 2011 als umsatzstärksten Werbekanal in Deutschland. Zeitungen verlieren demnach im laufenden Jahr 2010 ihre Position als Deutschlands Werbeträger Nummer 1 ans Fernsehen, das jedoch bereits im nächsten Jahr vom Internet überholt wird, prognostiziert PwC in seiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/online-wird-laut-pwc-2011-groster-deutscher-werbetrager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehen in Deutschland hat die Krise überwunden</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/fernsehen-in-deutschland-hat-die-krise-uberwunden/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/fernsehen-in-deutschland-hat-die-krise-uberwunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 11:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Booz & Company]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Fernsehen in Deutschland hat die Krise überwunden und kann sich auf steigende Umsätze freuen, glaubt die Strategieberatungsfirma Booz &#038; Company. Allerdings werden bis 2015 Webdienste wie YouTube rund 30 Prozent der Gesamtumsätze mit TV und Video abgreifen.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/fernsehen-in-deutschland-hat-die-krise-uberwunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV und Print bleiben die Werbewirker schlechthin</title>
		<link>http://www.musikzweipunktnull.de/tv-und-print-bleiben-die-werbewirker-schlechthin/</link>
		<comments>http://www.musikzweipunktnull.de/tv-und-print-bleiben-die-werbewirker-schlechthin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the gap between</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising Touchpoints Study]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikzweipunktnull.de/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Konsumenten erinnern sich am häufigsten an TV-Werbung (75 Prozent) und an Anzeigen in Tageszeitungen (62 Prozent) oder Magazinen (61 Prozent), ermittelt die Studie &#8220;Advertising Touchpoints Study 2010&#8243; von TNS Infratest.
Zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musikzweipunktnull.de/tv-und-print-bleiben-die-werbewirker-schlechthin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

